受賞者は下記の通りです。
| ダ・ヴィンチ大賞(1点) | 山科 壱悟 | 「協奏曲「桂林の霞」〜オーケストラとピアノのため〜」 | 奈良県立高円芸術高等学校 |
|---|---|---|---|
| 金賞(1点) | 田邉 咲侑 | 「discomfort」 | 東大阪大学敬愛高等学校 |
| 銀賞(1点) | 筒井 芽菜 | 「Seeds of creation」 | 鹿島学園高等学校 西日暮駅前キャンパス |
| 銅賞(1点) | 夛田 小波 | 「口紅」 | 奈良県立畝傍高等学校 |
| 審査委員長賞(3点) | 沼口 恵茉 | 「光と影の対話/Dialogues of Light and Shadow」 | 早稲田実業学校高等部 |
| 橋本 岳樹 | 「帰還」 | クラーク記念国際高等学校 長崎キャンパス | |
| 池田 愛理 | 「補欠。」 | 東京都立井草高等学校 | |
| 短期大学部 特別賞(1点) | 横瀬 朝飛 | 「MINE YOUR MIND」 | 兵庫県立伊丹西高等学校 |
| 大阪美術専門学校 特別賞(1点) | ホリノ ユキナ | 「列車」 | 三重県立上野高等学校 |
| 部門別 最優秀賞(12点) | ジョン ジウォン | 「夜道はまかせて!」 | C-ZONE漫画学院 |
| 吉井 琴乃 | 「food」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 出口 小暖 | 「想」 | S高等学校 | |
| 楠 知惟 | 「僕はニワトリ」 | 兵庫県立洲本高等学校 | |
| 志田 悠晟 | 「守られるべき子どもたち」 | 桜丘高等学校 | |
| 星子 明璃 | 「あんこが薫れば」 | 宮城県仙台二華高等学校 | |
| 島田 章太郎 | 「明日の夢」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 福田 みのり | 「ソナタ Op.19 第1・2楽章」 | 奈良県立高円芸術高等学校 | |
| 竹住 友杏 | 「橙色」 | 三重県立上野高等学校 | |
| 植林 さくら | 「GO HOME」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 高原 由衣 | 「一輪」 | YMCA学院高等学校 | |
| 湯澤 苺香 | 「柵越しの光」 | 大阪府立堺東高等学校 | |
| 特別賞(22点) | 高橋 あみ | 「悪夢」 | 愛媛県立松山南高等学校 砥部分校 |
| 松浦 里穂 | 「どんなあなたも大好き」 | 関西文化芸術高等学校 | |
| 齋藤 詠空 | 「ときのおもみ」 | クラーク記念国際高等学校 三田分室 | |
| 津田 瑞季 | 「逢わないパズル」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 高橋 新 | 「白い布、私を守ってくれるもの」 | 愛知県立安城東高等学校 | |
| 齋藤 杏 | 「ぶどうのししむら」 | 神奈川県立神奈川総合高等学校 | |
| 木下 偉稀 | 「双子」 | 大阪府立堺西高等学校 | |
| 上村 大空 | 「花さないで命日さん」 | 創進学園高等学校 | |
| 五十嵐 彩心 | 「歌に願いを」 | サレジアン国際学園世田谷高等学校 | |
| 羽口 諒 | 「Record」 | 明誠学院高等学校 | |
| 黒田 真未 | 「ひるさがり」 | 明誠学院高等学校 | |
| 椿 智羽 | 「2012.2.5」 | 東北生活文化大学高等学校 | |
| 岸田 芽依 | 「命を繋いでいく」 | 大阪府立港南造形高等学校 | |
| 岩崎 アノ | 「静謐」 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 中木原 伊桜里 | 「日本ひんやり博覧会」 | 大阪府立工芸高等学校 | |
| パトワリー 匠 | 「Reckless Imagination」 | 東京科学大学附属科学技術高等学校 | |
| 辻山 優凜 | 「Past」 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | |
| 菅 俊太郎 | 「思い馳せる彼方の絶景」 | 大阪府立芦間高等学校 | |
| 郷田 七葉 | 「猫1240」 | 愛媛県立伊予高等学校 | |
| 金山 基柱 | 「成りたい」 | 神戸国際大学附属高等学校 | |
| 亀山 星來 | 「熱の再誕」 | 大分県立大分豊府高等学校 | |
| 前田 紗希 | 「私の世界」 | 梅花高等学校 |


